A
解答:
环节 | 步骤 | 核心动作 |
|---|---|---|
一、理方向 | 1. 明目标 | 盘点1-3年数据,结合高层想法,制定市场、客户、产品、团队、渠道目标 |
2. 做解码 | 按BSC或业务维度解码,明确组织目标和部门目标 | |
3. 定战役 | 锁定1-3场公司级关键战役,明确责任人、里程碑、资源配置 | |
二、控风险 | 4. 优组织 | 梳理主营流程,优化组织架构,明确岗位职责 |
5. 立规矩 | 建立红线制度(十大电网)、基础制度(员工手册/考勤)、业务制度(回款/报销) | |
6. 守底线 | 确保用工合规(社保/加班/孕期)、财税合规(四流合一) | |
三、稳存量 | 7. 核总额 | 基于利润/业绩或过往工资总额核定人力总预算,预留离职补偿及特殊人才费用 |
8. 拆结构 | 选择薪酬模式(三级九岗/窄带/宽幅/宽带),设计固浮比与提成规则 | |
9. 锚基准 | 设定岗位KPI与绩效工资挂钩,明确晋升/降级标准,每年动态微调 | |
四、激增量 | 10. 划增量 | 明确奖金来源(利润/毛利/组织KPI),划分奖金用途(发展基金/业绩奖/专项奖/递延) |
11. 设标准 | 设定组织、部门、个人三级增量KPI及计算方法 | |
12. 兑奖惩 | 确定兑现周期、发放条件及特殊情况处理规则 |
